Magsagawa ng pananaliksik, disenyo, paggawa at mga serbisyo sa engineering ng FDY, POY,...
| Pangalan | Haba ng diameter ng AMD | Hindi. Ng Bobbin | Bilis ng pagtatrabaho (m/min) | Mekanikal na bilis (m/min) | Traverse mode |
| Polyester Poy Winder | 1200mm*φ108mm | 3200 | 3800 | Gabay sa Traverse | |
| 1500mm*φ108mm | 10 | ||||
| 1800mm*φ108mm | 12 | ||||
| Nylon Poy Winder | 1200mm*φ108mm | 8、12 | 4300 | 4500 | Shift Fork |
| Polyester FDY Winder | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Shift Fork |
| 1600mm*φ108mm | 16 | ||||
| Nylon FDY Winder | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Shift Fork |
| 1500mm*φ123mm | 12 | ||||
| Nylon Industrial Yarn Winder | 1200mm*φ108mm | 4、6 | 3200 | 4000 | Shift Fork |
| 900mm*φ94mm | 3、4 | ||||
| 1200mm*φ94mm | 4、6 | ||||
| 1600mm*φ108mm | 8 | ||||
| Nylon hmls yarn winder | 1200mm*φ123mm | 4、6 | 6400 | 7000 | Gabay sa Traverse |
| 900mm*φ123mm | 3、4 | ||||
| PP Industrial Yarn Winder | 1200mm*φ94mm | 4、6 | 3000 | 3500 | Gabay sa Traverse |
| 1200mm*φ108mm | 4、6 | ||||
| 900mm*φ94mm | 3、4 | ||||
| BCF Winder | 900mm*φ94mm | 3 | 3000 | 3500 | Gabay sa Traverse |
Mahusay Spinning machine Ang operasyon ay pangunahing sa pagpapanatili ng kalidad ng sinulid, katatagan ng produksyon, at pangmatagalang paggan...
View MorePanimula: Ang kagandahan ng unang sulyap - ang mga tela na may isang kamangha -manghang texture Napatakbo mo na ba ang iyong kamay sa isang piraso ng dami...
View MoreI. Panimula - Isang sinulid na may character Ang kwento ng Polyester Slub Yarn Nagsisimula sa isang kamangha -manghang para sa texture - ang...
View More1. Panimula - Ang pagkamausisa sa likod ng pagbabago Sa bawat Laboratoryo kung saan ipinanganak ang mga bagong hibla, mayroong isang tahimik na pakiramdam...
View More