Magsagawa ng pananaliksik, disenyo, paggawa at mga serbisyo sa engineering ng FDY, POY,...
| Pangalan | Haba amd Diameter | ng Bobbin | Bilis ng Paggawa(m/min) | Mechanical na Bilis(m/min) | Traverse Mode |
| Polyester POY Winder | 1200mm*φ108mm | 3200 | 3800 | Traverse Guide | |
| 1500mm*φ108mm | 10 | ||||
| 1800mm*φ108mm | 12 | ||||
| Naylon POY Winder | 1200mm*φ108mm | 8, 12 | 4300 | 4500 | Shift Fork |
| Polyester FDY Winder | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Shift Fork |
| 1600mm*φ108mm | 16 | ||||
| Naylon FDY Winder | 1200mm*φ108mm | 12 | 5000 | 5500 | Shift Fork |
| 1500mm*φ123mm | 12 | ||||
| Naylon Industrial Yarn Winder | 1200mm*φ108mm | 4, 6 | 3200 | 4000 | Shift Fork |
| 900mm*φ94mm | 3, 4 | ||||
| 1200mm*φ94mm | 4, 6 | ||||
| 1600mm*φ108mm | 8 | ||||
| Naylon HMLS Yarn Winder | 1200mm*φ123mm | 4, 6 | 6400 | 7000 | Traverse Guide |
| 900mm*φ123mm | 3, 4 | ||||
| PP Industrial Yarn Winder | 1200mm*φ94mm | 4, 6 | 3000 | 3500 | Traverse Guide |
| 1200mm*φ108mm | 4, 6 | ||||
| 900mm*φ94mm | 3, 4 | ||||
| BCF Winder | 900mm*φ94mm | 3 | 3000 | 3500 | Traverse Guide |
Panimula Ang industriya ng tela ay patuloy na umuunlad, kasama ang mga tagagawa na naghahanap ng mga paraan upang mabawasan ang mga gastos sa ...
Tingnan ang Higit Pa1. Panimula: Bakit Ang Polypropylene Fiber ay Nararapat na Mas Masusing Pagmasdan Sa mga synthetic fibers, ang polypropylene (PP) ay kad...
Tingnan ang Higit PaPanimula Habang lumilipat ang industriya ng tela patungo sa mas napapanatiling mga kasanayan, ang pangangailangan para sa mga recycled na poly...
Tingnan ang Higit PaMahusay na pagpapasadya, nagbibigay daan para sa mga bagong tagumpay! Ang POY spinning test machine , na espesyal na idinisenyo para sa mga pro...
Tingnan ang Higit Pa