Magsagawa ng pananaliksik, disenyo, paggawa at mga serbisyo sa engineering ng FDY, POY,...
| Pangalan | Haba | Bilis ng pagtatrabaho (m/min) | Mekanikal na bilis (m/min) | Max na temperatura | Paraan ng Pag -init | Paraan ng pagpapadulas |
| Textile Yarn Hot Godet | φ220mm*450mm | 5000 | 6000 | 200 ℃ | Mataas na dalas ng electromagnetic induction, steam jacket | Oil Mist |
| φ220mm*550mm | ||||||
| φ220mm*280mm | ||||||
| φ220mm*350mm | ||||||
| φ220mm*400mm $ | ||||||
| Pang -industriya na sinulid na Hot Godet | φ250mm*550mm | 3500 | 4500 | 250 ℃ | Mataas na dalas ng electromagnetic induction, steam jacket | Oil Mist |
| φ220mm*400mm $ | ||||||
| PP Industrial Yarn Hot Godet | φ220mm*280mm | 3000 | 4000 | 200 ℃ | Mataas na dalas ng electromagnetic induction, steam jacket | Oil Mist |
| φ220mm*400mm $ |
Mahusay Spinning machine Ang operasyon ay pangunahing sa pagpapanatili ng kalidad ng sinulid, katatagan ng produksyon, at pangmatagalang paggan...
View MorePanimula: Ang kagandahan ng unang sulyap - ang mga tela na may isang kamangha -manghang texture Napatakbo mo na ba ang iyong kamay sa isang piraso ng dami...
View MoreI. Panimula - Isang sinulid na may character Ang kwento ng Polyester Slub Yarn Nagsisimula sa isang kamangha -manghang para sa texture - ang...
View More1. Panimula - Ang pagkamausisa sa likod ng pagbabago Sa bawat Laboratoryo kung saan ipinanganak ang mga bagong hibla, mayroong isang tahimik na pakiramdam...
View More