Magsagawa ng pananaliksik, disenyo, paggawa at mga serbisyo sa engineering ng FDY, POY,...
| Pangalan | Ang haba | Bilis ng Paggawa(m/min) | Mechanical na Bilis(m/min) | Pinakamataas na Temperatura | Paraan ng Pag-init | Paraan ng Lubrication |
| Textile Yarn Hot Godet | φ220mm*450mm | 5000 | 6000 | 200 ℃ | High Frequency Electromagnetic Induction, Steam Jacket | Langis Ambon |
| φ220mm*550mm | ||||||
| φ220mm*280mm | ||||||
| φ220mm*350mm | ||||||
| φ220mm*400mm | ||||||
| Industrial Yarn Hot Godet | φ250mm*550mm | 3500 | 4500 | 250 ℃ | High Frequency Electromagnetic Induction, Steam Jacket | Langis Ambon |
| φ220mm*400mm | ||||||
| PP Industrial Yarn Hot Godet | φ220mm*280mm | 3000 | 4000 | 200 ℃ | High Frequency Electromagnetic Induction, Steam Jacket | Langis Ambon |
| φ220mm*400mm |
Panimula Ang industriya ng tela ay patuloy na umuunlad, kasama ang mga tagagawa na naghahanap ng mga paraan upang mabawasan ang mga gastos sa ...
Tingnan ang Higit Pa1. Panimula: Bakit Ang Polypropylene Fiber ay Nararapat na Mas Masusing Pagmasdan Sa mga synthetic fibers, ang polypropylene (PP) ay kad...
Tingnan ang Higit PaPanimula Habang lumilipat ang industriya ng tela patungo sa mas napapanatiling mga kasanayan, ang pangangailangan para sa mga recycled na poly...
Tingnan ang Higit PaMahusay na pagpapasadya, nagbibigay daan para sa mga bagong tagumpay! Ang POY spinning test machine , na espesyal na idinisenyo para sa mga pro...
Tingnan ang Higit Pa