Magsagawa ng pananaliksik, disenyo, paggawa at mga serbisyo sa engineering ng FDY, POY,...
Nilagyan ang spinning machine na ito ng 7 pares ng hot godets at isang BCF texturing jet. Ang air quench chamber area ay 200cm*1600cm, na nakakatulong sa paglamig ng filament bundle. Pinagsasama ng makina ang pagguhit at pag-ikot ng mga function at partikular na angkop para sa pagsubok ng iba pang materyales gaya ng PET, PA at PP.
| Draw and Spin BCF Pilot Spinning Machine | |
| Modelo | SF-06 |
| materyal | PET, PA6, PA66, PP at iba pang materyales |
| Proseso | UDY, POY, MOY, FDY,BCF |
| Warranty | 1 Taon |
| Dimensyon (L*W*H)mm | 6000mm×3000mm×3000mm |
| Timbang | 10000kg |
| Bilang ng Bobbin | 1~8 |
| Ang Pinakamataas na Bilis ng Paikot-ikot (Mekanikal) | 5500m/min |
| Bilis ng Paikot-ikot (Gumagana) | 1500m/min~5000m/min |
| Traverse Mode | Traverse Guide |
| tornilyo | Screw 1: φ25mm,L/D: 28:1 Screw 2: φ25mm,L/D: 28:1 |
| Dami ng Godet | 4 |
| Yugto ng Pagguhit | 1-6 na yugto |
| Diameter ng Spinneret | φ85mm |
| Lugar ng Air Quench Chamber | 200mm×1600mm |
| Kumbinasyon | 14 Hot Godets(Φ220mm×280mm) |
| Awtomatiko | Auto Mode |
| Paraan ng Pag-init | Steam Jacket, Induction Heating, Non-contact Thermometry |
| Pinakamataas na Temperatura | 240℃,±1℃ |
| kapangyarihan | 180KW |
Panimula Ang industriya ng tela ay patuloy na umuunlad, kasama ang mga tagagawa na naghahanap ng mga paraan upang mabawasan ang mga gastos sa ...
Tingnan ang Higit Pa1. Panimula: Bakit Ang Polypropylene Fiber ay Nararapat na Mas Masusing Pagmasdan Sa mga synthetic fibers, ang polypropylene (PP) ay kad...
Tingnan ang Higit PaPanimula Habang lumilipat ang industriya ng tela patungo sa mas napapanatiling mga kasanayan, ang pangangailangan para sa mga recycled na poly...
Tingnan ang Higit PaMahusay na pagpapasadya, nagbibigay daan para sa mga bagong tagumpay! Ang POY spinning test machine , na espesyal na idinisenyo para sa mga pro...
Tingnan ang Higit Pa